
Air France on ranskalainen lentoyhtiö, jonka kotikenttä on Pariisissa sijaitseva Charles de Gaullen lentoasema. Muita yhtiölle tärkeitä lentoasemia ovat Pariisin Orlyn, Lyonin ja Nizzan lentoasemat. Air France kuuluu Air France-KLM ryhmään yhdessä hollantilaisen KLM-lentoyhtiön kanssa.
Air Francella on yhteensä 185 kohdetta 85 maassa ja Helsinki-Pariisi reitti operoidaan yhteistyössä Finnairin kanssa. Vuoden 2011 uutuuskohteet ovat Cancun, Kapkaupunki, Lima, Orlando sekä Phnom Penh.
SkyTeam on yksi maailma suurimmista lentoalliansseista ja siihen kuuluuvat seuraavat lentoyhtiöt: Aeroflot, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Tarom ja Vietnam Airlines.
| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Tukholma | 72,50 € | 7 toukok. | 19 toukok. |
| Helsinki | Alicante | 128,98 € | 18 maalisk. | 25 maalisk. |
| Helsinki | Lontoo | 133,84 € | 2 kesäk. | 5 kesäk. |
| Helsinki | Malaga | 135,63 € | 2 maalisk. | 8 maalisk. |
| Helsinki | Berliini | 149,85 € | 28 toukok. | 31 toukok. |
| Helsinki | Rooma | 191,28 € | 3 maalisk. | 10 maalisk. |
| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Oulu | Helsinki | 341,50 € | 16 helmik. | 16 helmik. |
| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Kuopio | Alicante | 474,38 € | 11 maalisk. | 18 maalisk. |

