
Air France on ranskalainen lentoyhtiö, jonka kotikenttä on Pariisissa sijaitseva Charles de Gaullen lentoasema. Muita yhtiölle tärkeitä lentoasemia ovat Pariisin Orlyn, Lyonin ja Nizzan lentoasemat. Air France kuuluu Air France-KLM ryhmään yhdessä hollantilaisen KLM-lentoyhtiön kanssa.
Air Francella on yhteensä 185 kohdetta 85 maassa ja Helsinki-Pariisi reitti operoidaan yhteistyössä Finnairin kanssa. Vuoden 2011 uutuuskohteet ovat Cancun, Kapkaupunki, Lima, Orlando sekä Phnom Penh.
SkyTeam on yksi maailma suurimmista lentoalliansseista ja siihen kuuluuvat seuraavat lentoyhtiöt: Aeroflot, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Tarom ja Vietnam Airlines.
| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Tukholma | 104,32 € | 26 toukok. | 28 toukok. |
| Helsinki | Barcelona | 156,53 € | 28 toukok. | 4 kesäk. |
| Helsinki | Lontoo | 162,66 € | 5 toukok. | 9 toukok. |
| Helsinki | Kööpenhamina | 170,19 € | 9 toukok. | 12 toukok. |
| Helsinki | Berliini | 225,50 € | 25 toukok. | 29 toukok. |
| Helsinki | Malaga | 229,02 € | 20 toukok. | 24 toukok. |
| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Kuopio | Helsinki | 183,53 € | 30 kesäk. | 3 heinäk. |
| Kuopio | Bangkok | 3 372,10 € | 24 huhtik. | 30 huhtik. |

