| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Tukholma | 104,32 € | 13 toukok. | 27 toukok. |
| Helsinki | Milano | 134,29 € | 12 toukok. | 26 toukok. |
| Helsinki | Rooma | 154,63 € | 26 toukok. | 4 kesäk. |
| Helsinki | Kööpenhamina | 165,49 € | 11 toukok. | 15 toukok. |
| Helsinki | Berliini | 180,32 € | 16 kesäk. | 1 heinäk. |
| Helsinki | Barcelona | 181,76 € | 12 kesäk. | 19 kesäk. |
| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Kuopio | Helsinki | 186,13 € | 1 kesäk. | 1 kesäk. |

