| Mistä | Mihin | Hinta | Meno | Paluu |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Barcelona | 184,21 € | 16 syysk. | 23 syysk. |
| Helsinki | Pariisi | 194,73 € | 3 jouluk. | 6 jouluk. |
| Helsinki | Berliini | 219,18 € | 30 syysk. | 3 lokak. |
| Helsinki | Milano | 240,74 € | 17 lokak. | 25 lokak. |
| Helsinki | Málaga | 307,72 € | 14 lokak. | 17 lokak. |
| Helsinki | Bangkok | 855,70 € | 1 jouluk. | 28 helmik. |

